Wyniki IV Regionalnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
Wyniki IV Regionalnego Konkursu z Języka Polskiego
| Laureaci | |
| I miejsce i tytuł „Mistrz Języka Polskiego Regionu Oleskiego” | Aleksandra Jaguś, PSP nr 2 w Oleśnie |
| II miejsce i tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego Regionu Oleskiego” | Aleksandra Królica, PSP nr 1 w Oleśnie |
| III miejsce i tytuł „II Wicemistrz Języka Polskiego Regionu Oleskiego” | Marta Rosły, PSP nr 2 w Oleśnie |
| Wyróżnienie | Magdalena Świerc, ZSP w Ciasnej |
Wyniki IV Regionalnego Konkursu z Matematyki
| Laureaci | |
| I miejsce i tytuł „Mistrz Matematyki Regionu Oleskiego” | Bartosz Mania, SP nr 3 w Praszce |
| II miejsce i tytuł „I Wicemistrz Matematyki Regionu Oleskiego” | Magdalena Szymków, ZSP w Sierakowie Śląskim |
| III miejsce i tytuł „II Wicemistrz Matematyki Regionu Oleskiego” | Anna Uznańska, SP nr 3 w Praszce |
| Wyróżnienie | Adam Schmolke, PSP w Kozłowicach |
Wyniki IV Regionalnego Konkursu z Języka Angielskiego
| Laureaci | |
| I miejsce i tytuł „Mistrz Języka Angielskiego Regionu Oleskiego” | Łukasz Włoch, SP nr 3 wPraszce |
| II miejsce i tytuł „I Wicemistrz Języka Angielskiego Regionu Oleskiego” | Marcel Kula, PSP nr 2 w Oleśnie |
| III miejsce i tytuł „II Wicemistrz Języka Angielskiego Regionu Oleskiego” | Zofia Baran, ZSP w Strojcu |
| Wyróżnienie | Oliwia Grzebiela, PSP w Kościeliskach |
Wyniki IV Regionalnego Konkursu z Języka Niemieckiego
| Laureaci | |
| I miejsce i tytuł „Mistrz Języka Niemieckiego Regionu Oleskiego” | Vanessa Giza, SP w Borkach Wielkich |
| II miejsce i tytuł „I Wicemistrz Języka Niemieckiego Regionu Oleskiego” | Dawid Królik, ZSP w Ciasnej |
| III miejsce i tytuł „II Wicemistrz Języka Niemieckiego Regionu Oleskiego” | Fabian Sigert, PSP w Zębowicach |