Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
I LO w Oleśnie na rok szkolny 2023/24
Klasa 1a (humanistyczna)
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [24396] | Drab, Kacper | 
| 2 | [10622] | Gul, Natalia | 
| 3 | [18110] | Jarmołowicz, Wiktoria | 
| 4 | [23492] | Jurczyk, Alicja | 
| 5 | [31526] | Kaczmarek, Oliwia | 
| 6 | [31440] | Kaczmarek, Wiktoria | 
| 7 | [4352] | Matan, Milena | 
| 8 | [29688] | Mościpan, Zofia | 
| 9 | [607] | Płonka, Milena | 
| 10 | [24024] | Rominkiewicz, Jagoda | 
| 11 | [18916] | Sekuła, Aleksandra | 
| 12 | [16338] | Staś, Magda | 
| 13 | [18103] | Szymanek, Zuzanna | 
| 14 | [10679] | Telęga, Martyna | 
| 15 | [666] | Topól, Milena | 
| 16 | [29458] | Witek, Emilia | 
Klasa 1b (społeczna)
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [15515] | Cech, Hanna | 
| 2 | [11210] | Chuć, Michał | 
| 3 | [26419] | Dzielawski, Klara Aurelia | 
| 4 | [19957] | Gręda, Julia | 
| 5 | [13477] | Jedzik, Alan | 
| 6 | [27431] | Jendrak, Adam | 
| 7 | [30671] | Ji, Ranhao | 
| 8 | [7194] | Karólewska, Julia Selina | 
| 9 | [8997] | Kościelny, Karol | 
| 10 | [16860] | Kotarski, Szymon Piotr | 
| 11 | [19922] | Matuszczyk, Piotr | 
| 12 | [29973] | Morawiak, Szymon | 
| 13 | [21957] | Sokołowski, Tomasz | 
| 14 | [5761] | Szymański, Magdalena | 
| 15 | [23860] | Szymczak, Kacper | 
| 16 | [16088] | Szyszka, Olivia Agnieszka | 
Klasa 1d (medyczna)
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [30724] | Biniek, Alicja | 
| 2 | [26406] | Dudzic, Bianka | 
| 3 | [33305] | Kierpacz, Wiktoria | 
| 4 | [28124] | Klimza, Piotr | 
| 5 | [31407] | Klos, Natalia | 
| 6 | [24964] | Kotarska, Julia | 
| 7 | [11197] | Kus, Wiktoria | 
| 8 | [19409] | Ledwig, Zuzanna | 
| 9 | [24053] | Lerche, Martyna | 
| 10 | [19178] | Maj, Dominik | 
| 11 | [19880] | Michalewski, Bartosz | 
| 12 | [22470] | Pągowska, Alicja Maria | 
| 13 | [18075] | Pilarz, Magda | 
| 14 | [21685] | Pyka, Karolina | 
| 15 | [27684] | Pyka, Marta | 
| 16 | [21677] | Wencel, Dominika | 
| 17 | [19584] | Wierszak, Julia | 
Klasa 1e (ekologiczna)
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [22514] | Bawej, Kamila | 
| 2 | [11053] | Buś, Marta | 
| 3 | [24085] | Chuć, Emili | 
| 4 | [19190] | Dragon, Hanna | 
| 5 | [14528] | Gajek, Maja | 
| 6 | [5112] | Gładysz, Kaja | 
| 7 | [24200] | Górok, Anastazja | 
| 8 | [11181] | Jacheć, Dominika | 
| 9 | [24219] | Kępińska, Aleksandra | 
| 10 | [19084] | Kosmala, Nikola | 
| 11 | [8667] | Kostorz, Maksymilian | 
| 12 | [18554] | Kubacka, Zuzanna | 
| 13 | [6800] | Lukosik, Jakub | 
| 14 | [18899] | Marcinów, Małgorzata | 
| 15 | [12944] | Napieraj, Patryk | 
| 16 | [28314] | Przewała, Daniel | 
| 17 | [7418] | Srokosz, Maciej | 
| 18 | [33851] | Wasyliszyn, Stanisław | 
Klasa 1f (politechniczna/ekonomiczna)
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [28422] | Bensz, Antonina | 
| 2 | [14249] | Drynda, Laura | 
| 3 | [19580] | Dylka, Julia | 
| 4 | [27516] | Francik, Roksana | 
| 5 | [18455] | Gliński, Michał | 
| 6 | [29081] | Kościelny, Szymon | 
| 7 | [32872] | Lerche, Hubert | 
| 8 | [19698] | Mencel, Tomasz | 
| 9 | [11057] | Oblonk, Marta | 
| 10 | [23484] | Przyklenk, Mikołaj | 
| 11 | [3394] | Rzepka, Aleksandra | 
| 12 | [8794] | Słowik, Olga | 
| 13 | [5136] | Sosnowski, Szymon | 
| 14 | [25650] | Więcław, Igor | 
| 15 | [21865] | Wójcik, Wojciech | 
| 16 | [14395] | Wróbel, Paulina Jadwiga | 
Klasa 1C Cyber.Mil
| Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | 
| 1 | [27376] | Bomba, Michał | 
| 2 | [12397] | Gallus, Michał | 
| 3 | [13170] | Istek, Hanna | 
| 4 | [20418] | Jaguś, Wojciech | 
| 5 | [3534] | Kulej, Filip Stanisław | 
| 6 | [33330] | Marczak, Szymon Mikołaj | 
| 7 | [13288] | Nowak, Piotr Jacek | 
| 8 | [12061] | Pietrek, Gabriel | 
| 9 | [2752] | Rasztar, Julia | 
| 10 | [7470] | Tomala, Paweł | 
| 11 | [12175] | Topoła, Jerzy | 
| 12 | [4423] | Zacharejko, Adam | 
| 13 | [19833] | Zajączkowski, Błażej | 
| 14 | [16614] | Zalewski, Piotr |